| 08:00-9:00 AM | Reception (Conference Hall) |
| 9:00-9:30 AM | Opening ceremony (Conference Hall) |
| 9:30-10:30 AM |
Invited keynote (Chair: Prof. Josef Küng) - Conference Hall
Speakers: Prof. Johann Eder and Prof. Volodymyr A. Shekhovtsov Title: Health Care Data for Medical Research |
| 10:30-11:00 AM | Break |
| 11:00-12:00 AM |
Invited keynote (Chair: Prof. Oscar Pastor) - Conference Hall
Speakers: Prof. Tai M. Chung Title: Digital Therapeutics for Mental Care |
| 12:00-1:30 PM | Lunch |
| Time | FDSE-1 (Chair: Oscar Pastor, Venue: Room 1) | FDSE-2 (Chair: Manuel Clavel, Venue: Room 2) | FDSE-3 (Chair: Tai M. Chung, Venue: Room 3) |
| 1:30-1:50 PM | Sam Nguyen-Xuan, Giap Dang Le, and Han Nguyen: A Gloss Annotation Scheme for Enhanced Sign Language Translation | Pham Nhat Minh and Khuong Nguyen-An: Post-Quantum Secure Decentralized Random Number Generation Protocol with Two Rounds of Communication in the Standard Model | Viet Hung Nguyen, Linh Vo Khuong, Do Nhuan Duong, Phuong Thao Khong, Viet Anh Phan, and Nathan Shone: LeqLiv-25: A Ready-to-Use Malware/Benign Dataset for Training Supervised Machine Learning Models |
| 1:50-2:10 PM | Dinh-Tung Nguyen, Tuan-Viet Tran, Minh-Triet Tran, and Trong-Le Do: EnhanceGuard: Lightweight and Robust Digital Watermarking with High Fidelity and Resistance to Image Degradations | Quang-Vinh Dang: HeteroMalGAT: A Heterogeneous Graph Attention Network Framework for Android Malware Detection via Knowledge Graph Representations | Tan Duy Le, Kha-Tu Huynh, Duc Dat Pham, Hong Quan Nguyen, and Minh Tu Nguyen: End-to-End IoT-to-AI Framework for Early Water-Quality Anomaly Detection in Intensive Shrimp Farming |
| 2:10-2:30 PM | Kentaro Mori, Akihiro Kaneko, Rina Goto, Shota Ikehara, Takaharu Ui, Hiroo Hirose and Tetsuyasu Yamada: Building a Machine Learning Algorithm for Identifying the Same Entity Using Data Strings in .JP Domain Name Registry | Manh-Hung Tran, Tuan-Dung Tran, Duy Nguyen: SCANS: A Tool for Security Vulnerability Detection in Smart Contracts | Chinh Trong Nguyen, Tuyen Thi-Thanh Do, Dang Tuan Nguyen: Using a Large Language Model to Build a Vietnamese Natural Language Inference Dataset |
| 2:30-2:50 PM | Manh-Hung Tran, Ngoc-Diem Le-Thi: Development of an Explainable AI System for Brain Tumor Diagnosis from MRI Scans | Duc Quang Hoang, Tran Khanh Dang and Van Tam Nguyen: Evaluation of Synthetic Data Generation for Time Series: Privacy, Security, and Applications in Finance | Ngoc-Bao Ho-Lam, Anh-Bao Nguyen, My-An Tran, Minh-Triet Tran, and Viet-Tham Huynh: VIESpam: A Hybrid BiLSTM Approach for Spam Classification in English and Vietnamese SMS |
| 2:50-3:10 PM | Nguyen Thi Viet Huong and Nguyen Dinh Thuan: Short-Term Stock Price Prediction Using an Ensemble Hidden Markov Model | Khanh-Linh Dinh, Thi-Bac Do, Moldovyan N.A. and Petrenko A.S: Typical Algebraic Signature Schemes With Two Hidden Groups (Video Clip) | Thai-Bao Tran, Minh-Thanh Ta, and Hai Thanh Nguyen: Evaluating YOLOv11 for Traffic Object Detection under Adverse Weather Conditions |
| 3:10-3:30 PM | Break | Break | Break |
| Time | FDSE-4 (Chair: Hiroo Hirose, Venue: Room 1) | FDSE-5 (Chair: Takeshi Tsuchiya, Vemue: Room 2) | FDSE-6 (Chair: Vinh Pham, Venue: Room 3) |
| 3:30-3:50 PM | Sungwook Hur, Jieming Zhang and Tai-Myoung Chung: Task-Specific Ensemble Learning for Parkinson’s Disease Diagnosis Using Acoustic Features (Video Clip) | Minh-Trung Nguyen, Thanh Ma, Thanh-Nghi Do: AutokRF: Efficient and Scalable Local Ensemble Learning with Automated Hyper-parameter Tuning for Large-Scale Classification | Quang-Vinh Dang and Ngoc-Son-An Nguyen: Predicting the stock price using Bayesian graph neural networks-based architecture |
| 3:50-4:10 PM | Quoc-Dung Nguyen, Thien-An Ngoc Nguyen, Anh-Thu Nguyen Tran, and Nguyet-Minh Phan: Robust ResNet-based Models for Skin Lesion Detection | Thanh Hoang Le Hai, Huy Nguyen Tuan, Bao Tran Dang, Bao Vo Thuong, Khoi Phan Tran Dinh, and Nam Thoai: HDEM: A Hierarchical Dynamic Ensemble Model for Accurate Runtime Prediction on High Performance Computing Systems | Nhan Phi Nguyen, Phu Thien Huynh, Kiet Anh Nguyen, Toan Thai Pham Tran, Thai T. Vo Nguyen, and Hai Thanh Nguyen: Towards Reliable Early Fire and Smoke Detection Using Optimized YOLOv11 |
| 4:10-4:30 PM | Quoc-Thinh TRAN, Hoang-Ha NGUYEN, and Anh-Cang PHAN: Deep Learning Model and Fuzzy C-Means for Cardiac Disease Detection on Electrocardiogram Signal | Nguyen Thai-Nghe, Le Vu Hoang Lan, and Hua Thai Hung: Resource-Constrained Optimization of E-Commerce Recommendation Systems | Thuy Anh Luu, Ngoc Quynh Mai Cao, My Tan Quach, Thieu Vy Do, Tu Anh Le, Ngoc Tien Nguyen, Hung Tien Le: A Multi-Agent System for Automating SDLC Documentation in IoT Environments |
| 4:30-4:50 PM | Huy B. Q. Tran and Luan N. T. Huynh: Optimizing MRI Brain Tumor Classification with CNNs and Stacking Ensemble Techniques | Van-Viet Nguyen, Huu-Khanh Nguyen, Kim-Son Nguyen, Minh-Hue Luong Thi, The-Vinh Nguyen, and Duc-Quang Vu: Automated UML Generation: A Framework for Class Diagram Synthesis and Multimodal Validation | Vo Thi Kim Anh: Parental Support for Neurodevelopmental Disorders in Vietnam: A Social Media Analysis |
| 4:50-5:10 PM | Nguyen Minh Khiem, Pham Ngoc Quyen, and Le Duc Thang: Enhanced Detection and Classification of Pulmonary Diseases Using an Ensembled Convolutional Neural Network Architecture on Chest X-Ray Images | Huu Nghia Huynh, Vo Thien Bao Nguyen, and Thien Phu Doan: FallTrack-Net: Real-Time Detection, Emergency Evaluation, and Mobility History Logging in a Smartphone-Based Safety System | Thanh Hai Hoang, Tran Khanh Dang, Duy Nguyen, and Nguyen Thi Huyen Trang: Multimodal Stress Detection with LLM using DAIC-WOZ (Video Clip) |
| 18:30 PM |
End of technical sessions VIP dinnerEnd of day 1 |